농산물 건조기
HADA-D2W / HADA-D2WS / HADA-4HW
흡입식 마늘 및 농산물 건조기_소음경감장치형 HADA-D2WS
HADA-D2W 구조 및 명칭
제원 HADA-D2W / D2WS
형식/규격 | 2구 기본형 / 2구 소음경감장치형 |
기체 크기(LXWXH) | 1,100 x 1,600 x 2,000 |
기체 중량 | 214kg / 302kg |
작업 방식 | 상온흡입송풍식 |
소요 동력 | 3kw(1.5kw×2열) |
흡인팬 규격 | Ø556×306 / 날개매수:8매 |
풍량(CMM) | 162m2/min × 2개 |
안전 장치 | 누전차단기: 30A-1개 |
이동바퀴높이 | 160mm-4개(탈부착형) |
소음측정 | 100dB / 76dB (±1dB) |
제원 HADA-D4W / D4WS
형식/규격 | 4구 기본형 / 4구 소음경감장치형 |
기체 크기(LXWXH) | 2,100 x 1,600 x 2,000 |
기체 중량 | 379kg / 492kg |
작업 방식 | 상온흡입송풍식 |
소요 동력 | 6kw(1.5kw×4열) |
흡인팬 규격 | Ø556×306 / 날개매수:8매 |
풍량(CMM) | 162m2/min × 4개 |
안전 장치 | 누전차단기: 30A-1개 |
이동바퀴높이 | 160mm-4개(탈부착형) |
소음측정 | 100dB / 76dB (±1dB) |
*사양 및 사이즈는 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.