점파식 마늘파종기(트랙터)
트랙터 부착형 점파식 마늘파종기(HADA GPS8T / GPS9T)
사용자 매뉴얼
마늘파종기 사용지도 영상
마늘파종기 3D 애니메이션
파종간격
파종간격: 비닐피복 파종시 주간간격 조절 필요
파종거리 8조 : 150~170mm(권장 비닐폭 1,600), 9조 : 150~170mm(권장비닐폭1,700)
제원
형식명/규격 | HADA-GPS8T(8조식) | HADA-GPS9T(9조식) |
기체 크기(mm) | A900 / B327 / C1,554 / D170 / E1,945 / F1,415 / G1,227 | A960 / B317 / C1,594 / D160 / E1,940 / F1,388 / G1,227 |
기체 중량 | 527kg | 520kg |
두둑 폭(cm) | 110 | 120 |
파종 능력 | 약 3,000평/8시간 | |
적용 마력 | 50마력 이상 | |
부착 방식 | 3점 링크 | |
조간 X 주간(cm) | 120 × 150 ~ 170mm(중간180) | 120 × 150 ~ 170mm |
* 사양 및 사이즈는 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
사용 방법 및 주의사항
|