땅속작물수확기(트랙터)
마늘수확기 3D 애니메이션
수확기 사용 매뉴얼
하다 땅속작물수확기 특징
작물 굴취(고강도 굴취날) -> 1차 흙 제거 -> 2, 3차 흙 제거 -> 작물 모음(모음장치)
제원 HADA-MH1200D
규격 | 1,460x2,030x1,080mm |
기체 중량 | 493kg |
적용 마력 | 50마력(hp) 이상 |
작업 넓이 | 1,200mm |
작업 능력 | 약 720평/1시간 |
작업 깊이 | 100~300mm |
작업 속도 | 0.5~2km |
PTO 속도 | 1단(540) |
엔진 속도 | 1,200~1,500rpm |
기계부착방식 | P.T.O. + 3점 링크 |
제원 HADA-MH1300D
규격 | 1,550x2,030x1,080mm(width) |
기체 중량 | 512kg |
적용 마력 | 50마력(hp) 이상 |
작업 넓이 | 1,300mm |
작업 능력 | 약 900평/1시간 |
작업 깊이 | 100~300mm |
작업 속도 | 0.5~2km |
PTO 속도 | 1단(540) |
엔진 속도 | 1,200~1,500rpm |
기계부착방식 | P.T.O. + 3점 링크 |
제원 HADA-MH1500D
규격 | 1,730x2,030x1,080mm(width) |
기체 중량 | 545kg |
적용 마력 | 50마력(hp) 이상 |
작업 넓이 | 1,480mm |
작업 능력 | 약 1,000평/1시간 |
작업 깊이 | 100~300mm |
작업 속도 | 0.5~2km |
PTO 속도 | 1단(540) |
엔진 속도 | 1,200~1,500rpm |
기계부착방식 | P.T.O. + 3점 링크 |
* 사양 및 사이즈는 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.